| 序号 | 单位名称 | 使用规格 | 机组容量 | 电机功率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 鲁南中联水泥有限公司 | SXCQ-33-Y | 9MW | 7.5kW |
| 2 | 鲁南中联水泥有限公司 | SXCQ-GX-S-3 | 除氧器 | 3kW |
| 3 | 中国联合水泥集团有限公司南阳分公司 | SXCQ-33-Y | 16MW | 15kW |
| 4 | 泉头集团枣庄金桥旋窑水泥有限公司 | SXCQ-33-Y | 9MW | 11kW |
| 5 | 滕州中联水泥有限公司 | SXCQ-GX-18/2 | 18MW | 10kW |
| 6 | 滕州中联水泥有限公司 | SXCQ-GX-S-4 | 除氧器 | 4kW |
| 7 | 华新水泥(阳新)有限公司1# | SXCQ-33-Y | 9MW | 7.5kW |
| 8 | 华新水泥(阳新)有限公司2# | SXCQ-33-Y | 9MW | 7.5kW |
| 9 | 华新水泥(渠县)有限公司 | SXCQ-33-Y | 9MW | 11kW |
| 10 | 泰山中联水泥有限公司 | SXCQ-GX-18/2 | 18MW | 10kW |
| 11 | 德州中联大坝水泥有限公司 | SXCQ-33-Y | 9MW | 7.5kW |
| 12 | 太原山水水泥有限公司 | SXCQ-33-Y | 6MW | 7.5kW |
| 13 | 沂水山水水泥有限公司 | SXCQ-33-Y | 9MW | 7.5kW |
| 14 | 新疆英吉沙山水水泥有限公司 | SXCQ-33-Y | 9MW | 11kW |
| 15 | 晋城山水水泥有限公司 | SXCQ-33-Y | 6MW | 7.5kW |
| 16 | 西藏高争建材有限公司 | SXCQ-33-Y | 9MW | 11kW |
| 17 | 辉县山水水泥有限公司 | SXCQ-33-Y | 9MW | 7.5kW |
| 18 | 太原山水水泥有限公司加药除氧器改真空除氧 | SXCQ-33-Y | 6MW | 4kW |
| 19 | 晋城山水水泥有限公司除氧器 | SXCQ-33-Y | 6MW | 4kW |
| 20 | 淄博崇正水泥有限公司 | SXCQ-33-Y | 6MW | 7.5kW |
| 21 | 济宁山水水泥有限公司 | SXCQ-33-Y | 4.5MW | 7.5kW |
| 22 | 济宁山水水泥有限公司 | SXCQ-GX-S-3 | 除氧器 | 3kW |
| 23 | 枣庄创新山水水泥有限公司 | SXCQ-33-Y | 9MW | 7.5kW |
| 24 | 微山山水水泥有限公司 | SXCQ-33-Y | 9MW | 11kW |
| 25 | 淄博山水水泥有限公司 | SXCQ-GX-18/2 | 18MW | 10KW |
| 26 | 安丘山水水泥有限公司2# | SXCQ-33-Y | 9MW | 11kW |
| 27 | 安丘山水水泥有限公司1# | SXCQ-33-Y | 9MW | 11kW |
| 28 | 枣庄山水水泥有限公司 | SXCQ-33-Y | 6MW | 7.5kW |
| 29 | 肥城肥西水泥有限公司 | SXCQ-33-Y | 9MW | 7.5kW |
| 30 | 肥城肥西水泥有限公司 | SXCQ-GX-S-3 | 除氧器 | 3kW |
| 31 | 淮海中联水泥有限公司2# | SXCQ-33-Y | 9MW | 7.5kW |
| 32 | 淮海中联水泥有限公司1# | SXCQ-33-Y | 9MW | 7.5kW |
| 33 | 南阳中联卧龙水泥有限公司 | SXCQ-33-Y | 7.5MW | 7.5kW |
| 34 | 淅川中联水泥有限公司 | SXCQ-33-Y | 7.5MW | 7.5kW |
| 35 | 登封登电中联水泥有限公司 | SXCQ-GX-18/2 | 9MW | 10kW |
| 36 | 济源中联水泥有限公司 | SXCQ-33-Y | 9MW | 7.5kW |
| 37 | 华新水泥重庆涪陵有限公司 | SXCQ-33-Y | 9MW | 11kW |
| 38 | 吕梁亿龙山水水泥有限公司 | SXCQ-GX-27/2 | 空冷机组 | 15kW |
| 39 | 淮海中联水泥有限公司1# | SXCQ-33-Y | 除氧器 | 5.5kW |
| 40 | 淮海中联水泥有限公司2# | SXCQ-33-Y | 除氧器 | 5.5kW |
| 41 | 南京凯盛崇左项目 | SXCQ-33-Y | 1.5MW | 5.5kW |
| 42 | 南阳宛北水泥有限公司 | SXCQ-33-Y | 6MW | 7.5kW |
| 43 | 阿鲁科尔沁旗山水水泥有限公司2500 | SXCQ-33-Y | 4.5MW | 7.5kW |
| 44 | 阿鲁科尔沁旗山水水泥有限公司3200 | SXCQ-33-Y | 6MW | 11kW |
| 45 | 赤峰远航山水水泥有限公司 | SXCQ-33-Y | 4.5MW | 7.5kW |
| 46 | 大连山水水泥有限公司 | SXCQ-33-Y | 9MW | 11kW |
| 47 | 扎赉特旗山水水泥有限公司 | SXCQ-GX-18/2 | 9MW | 10kW |
| 48 | 邢台中联水泥有限公司 | SXCQ-33-Y | 6MW | 11kW |
| 49 | 新泰中联水泥有限公司 | SXCQ-33-Y | 9MW | 11kW |
| 50 | 临城中联水泥有限公司 | SXCQ-33-Y | 6MW | 7.5kW |
| 51 | 华新水泥(涪陵)有限公司 | SXCQ-33-Y | 9MW | 11kW |
| 52 | 赤峰远航山水水泥有限公司2# | SXCQ-33-Y | 4.5MW | 7.5kW |
| 53 | 烟台白洋河水泥有限公司 | SXCQ-33-Y | 4.5MW | 7.5kW |
| 54 | 费县沂州水泥有限公司1# | SXCQ-33-Y | 9MW | 11kW |
| 55 | 费县沂州水泥有限公司2# | SXCQ-33-Y | 9MW | 11kW |
| 56 | 鲁碧建材水泥有限公司 | SXCQ-33-Y | 9MW | 11kW |
| 57 | 安徽怀远中联水泥有限公司 | SXCQ-33-Y | 9MW | 11kW |
| 58 | 乌兰察布中联水泥有限公司 | SXCQ-33-Y | 9MW | 11kW |
| 59 | 四平金隅水泥有限公司 | SXCQ-33-Y | 4.5MW | 7.5kW |
| 60 | 大同冀东水泥有限责任公司 | SXCQ-GX-27/2 | 空冷机组 | 15kW |
| 61 | 焦作千业水泥有限公司 | SXCQ-GX-18/2 | 9MW | 10kW |
| 62 | 华新水泥(长阳)有限公司 | SXCQ-33-Y | 9MW | 11kW |
| 63 | 山西威盾集团水泥有限公司 | SXCQ-33-Y | 9MW | 11kW |
| 64 | 山西威盾集团水泥有限公司除氧器 | SXCQ-33-Y | 除氧器 | 5.5kW |
解决方案
